arw_3km_Relative_humidity_isobaric_20241017T000...
From the dataset abstract
Umidità relativa (%). Corsa del 2024-10-17 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-17 alle ore 00 UTC del 2024-10-20. Modello meteorologico WRF (Weather Research and Forecasting...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità relativa (%) - (2024-10-17 ore 00 UTC).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/f7/f7384e01-6e76-40ea-8556-2ede06baaa3a/arw_3km_Relative_humidity_isobaric_20241017T000000000Z_500_0.zip', 'cache_url': '/f7/f7384e01-6e76-40ea-8556-2ede06baaa3a/arw_3km_Relative_humidity_isobaric_20241017T000000000Z_500_0.zip', 'size': 48642567, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '13461b3c03c6f85aa39b1d889b282cf362ae78f0', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-19T13:18:04.015688', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-19T13:18:04.089165', 'updated': '2024-10-19T13:18:04.015688', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f7384e01-6e76-40ea-8556-2ede06baaa3a |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 1e19ad2b-c3d5-4c44-8fe6-08f37f17262c |
position | 7 |
resource group id | c8800e7a-31ad-42b0-a69c-975913b026db |
state | active |
seguici su