arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-09-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-19 alle ore 00 UTC del 2024-09-23. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-09-19 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 8 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/46/46c8a171-9ac5-4c70-ba6a-6d9861604d1c/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T120000000Z_600_0.zip', 'cache_url': '/46/46c8a171-9ac5-4c70-ba6a-6d9861604d1c/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T120000000Z_600_0.zip', 'size': 32996096, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'e48c6c9ef1fe0a511e515d2a7ce530b27d300482', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-21T21:01:21.788337', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-21T21:01:21.795431', 'updated': '2024-09-21T21:01:21.788337', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 46c8a171-9ac5-4c70-ba6a-6d9861604d1c |
license type | cc-by |
metadata modified | 8 mesi fa |
package id | af58ad30-cccc-4ac3-b3db-8629c00ec033 |
position | 9 |
resource group id | 1ccf3176-6012-45ff-84b2-b0cb73e313cf |
state | active |
seguici su