arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-09-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-19 alle ore 00 UTC del 2024-09-23. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-09-19 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 8 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/01/01cb5532-8f6d-4f98-a6d1-8925e330c86a/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T120000000Z_1000_0.zip', 'cache_url': '/01/01cb5532-8f6d-4f98-a6d1-8925e330c86a/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T120000000Z_1000_0.zip', 'size': 37286861, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '23dde6283df940e74473f94f94431933af3430be', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-21T20:44:26.865977', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-21T20:44:26.872312', 'updated': '2024-09-21T20:44:26.865977', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 01cb5532-8f6d-4f98-a6d1-8925e330c86a |
license type | cc-by |
metadata modified | 8 mesi fa |
package id | af58ad30-cccc-4ac3-b3db-8629c00ec033 |
position | 1 |
resource group id | 1ccf3176-6012-45ff-84b2-b0cb73e313cf |
state | active |
seguici su