arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-09-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-19 alle ore 00 UTC del 2024-09-23. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-09-19 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 8 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/1f/1fac6c91-dc0f-4369-abc5-6eb1ba68f8cc/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T120000000Z_300_0.zip', 'cache_url': '/1f/1fac6c91-dc0f-4369-abc5-6eb1ba68f8cc/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20240919T120000000Z_300_0.zip', 'size': 36319634, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '0f887411fb59e0c0bb7a8edae407c31a5e16afa4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-21T20:53:18.540990', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-21T20:53:18.547144', 'updated': '2024-09-21T20:53:18.540990', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 1fac6c91-dc0f-4369-abc5-6eb1ba68f8cc |
license type | cc-by |
metadata modified | 8 mesi fa |
package id | af58ad30-cccc-4ac3-b3db-8629c00ec033 |
position | 5 |
resource group id | 1ccf3176-6012-45ff-84b2-b0cb73e313cf |
state | active |
seguici su