arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-14 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-14 alle ore 00 UTC del 2024-03-18....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | c9e77adf-bca2-4852-82c5-67f57a615665 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | ab238e8b-4c4b-416d-a08e-9184ae57dd61 |
position | 1 |
resource group id | 4b12504b-8795-4a8a-97d0-4c8dd13bc460 |
state | active |
seguici su