arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-12-29 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-12-29 alle ore 00 UTC del 2025-01-02....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-24T12:08:43.628029', 'last_success': None, 'failure_count': 2, 'created': '2025-03-24T12:08:43.635256', 'updated': '2025-03-24T15:14:12.327264', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 44a103a3-8870-44d5-9ed2-41f1d8d512f5 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 30c9a39b-6b03-4a57-bb38-fd538289b394 |
position | 1 |
resource group id | cbef481d-b5f5-4129-8bda-f96cd4a27727 |
state | active |
seguici su