arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-17 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-04-17 alle ore 00 UTC del 2024-04-20....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 3e519aa9-73fa-4c3f-9e0c-d1942c872254 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | c6c5e743-2a31-4e26-8787-9a00c7377d87 |
position | 1 |
resource group id | 229e10d9-8d05-428c-98f9-6a4d7e112b35 |
state | active |
seguici su