arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-03 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-03-03 alle ore 00 UTC del 2024-03-06....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | ff6e4b78-8c42-4636-85c1-970fb93d84e4 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 1682def1-5c95-40ac-a6d6-188d7b3af270 |
position | 1 |
resource group id | e2d33dc4-19ea-4c74-ad43-9300ae758258 |
state | active |
seguici su