Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-03 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-03-03 alle ore 00 UTC del 2024-03-06....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 2c9b7b0a-7416-4634-81c7-bec1438e8da3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 1682def1-5c95-40ac-a6d6-188d7b3af270 |
position | 2 |
resource group id | e2d33dc4-19ea-4c74-ad43-9300ae758258 |
state | active |
seguici su