arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-20 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-20 alle ore 00 UTC del 2024-03-24....
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 5bb1c297-d855-44e7-be4e-b27ee9bed045 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 01a61569-2fbf-4185-8738-853797508e8f |
position | 1 |
resource group id | 8266bcb3-6299-4641-b069-d08a084fffc8 |
state | active |
seguici su