arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-20 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-20 alle ore 00 UTC del 2024-02-24....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f942df5d-22a9-4c1f-a3aa-d96a217b3479 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | ec641819-8c82-49da-83aa-01e306606194 |
position | 1 |
resource group id | 0bcb343d-fbe5-47ec-bc4c-cc440a563bcd |
state | active |
seguici su