arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-25 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-25 alle ore 00 UTC del 2024-02-29....
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 1ff38df6-212c-45cd-932b-91fa2e972ff4 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | f11fc363-e80d-41d6-8090-996f15c68b78 |
position | 1 |
resource group id | 00950725-f80b-477d-b47c-e470d747b2d9 |
state | active |
seguici su