arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-13 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-13 alle ore 00 UTC del 2024-02-17....
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 54a2eceb-d8fe-4aa9-9835-20e85de01bf4 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 976e70c0-fe4b-46d6-acfa-3b8ec7764d71 |
position | 1 |
resource group id | dc2f731e-88d0-4d05-98b9-4e730f252d15 |
state | active |
seguici su