arw_3km_Land_cover_land1_sea0_surface_20241214T...
From the dataset abstract
Maschera Terra - Acqua. Corsa del 2024-12-14 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-12-14 alle ore 00 UTC del 2024-12-18. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Maschera Terra - Acqua - (2024-12-14 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 5 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-22T18:26:46.831789', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-03-22T18:26:46.838729', 'updated': '2025-03-22T18:26:46.831789', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 9d98468a-a130-44c0-b8f5-46353f39c819 |
license type | cc-by |
metadata modified | 5 mesi fa |
package id | 85f9e5fb-df73-47ee-9f30-128b37c6ece0 |
position | 1 |
resource group id | 8a5a410d-7e6e-4d88-a7c7-24bb7b2ede47 |
state | active |
seguici su