arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241022T000000000Z...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-10-22 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-22 alle ore 00 UTC del 2024-10-25. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-10-22 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/95/9502e5c7-b9dd-4351-a6c0-ce86bf626bd5/arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241022T000000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/95/9502e5c7-b9dd-4351-a6c0-ce86bf626bd5/arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241022T000000000Z_0_0.zip', 'size': 5965089, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'da9a5c5004d8a404f1863d9efdfb26c166be7ae6', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-23T15:34:46.702991', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-23T15:34:46.710949', 'updated': '2024-10-23T15:34:46.702991', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 9502e5c7-b9dd-4351-a6c0-ce86bf626bd5 |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 58b45c21-273e-419e-962a-98fe0b1b91e9 |
position | 1 |
resource group id | 0009ebd4-1b91-4e7e-bf55-95ad68521177 |
state | active |
seguici su