arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241020T120000000Z...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-10-20 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-20 alle ore 00 UTC del 2024-10-24. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-10-20 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/f4/f4db5199-7fd0-402f-863c-a4a96412971b/arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241020T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/f4/f4db5199-7fd0-402f-863c-a4a96412971b/arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241020T120000000Z_0_0.zip', 'size': 5891284, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'fbdac070d1c6bc056630bb703b3893e813205c76', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-22T10:39:07.895438', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-22T10:39:07.900945', 'updated': '2024-10-22T10:39:07.895438', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f4db5199-7fd0-402f-863c-a4a96412971b |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 77f4cd66-b09a-4235-96d1-5657cbff1c24 |
position | 1 |
resource group id | f7f1d949-1b18-4490-b207-40d7844ad6d8 |
state | active |
seguici su