arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241121T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-11-21 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-21 alle ore 00 UTC del 2024-11-25. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-11-21 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 6 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/f5/f519e352-a701-4936-bf79-d8f002f2b87c/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241121T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/f5/f519e352-a701-4936-bf79-d8f002f2b87c/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241121T120000000Z_0_0.zip', 'size': 4225156, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '4ed51369622130eccc44d65c451dcf0587ba2c68', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-24T19:17:01.329498', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-22T11:54:00.405169', 'updated': '2024-11-24T19:17:01.329498', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f519e352-a701-4936-bf79-d8f002f2b87c |
license type | cc-by |
metadata modified | 6 mesi fa |
package id | 707a8f69-c7f4-4296-ae17-4c7402de0002 |
position | 1 |
resource group id | eb2253d3-d5dc-453c-baa9-b1d0902306a2 |
state | active |
seguici su