arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241024T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-10-24 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-24 alle ore 00 UTC del 2024-10-28. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-10-24 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/50/50c10733-072e-46d6-bdea-8f4a748e9d40/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241024T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/50/50c10733-072e-46d6-bdea-8f4a748e9d40/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241024T120000000Z_0_0.zip', 'size': 6430959, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '0d6555f6727d24bbada6c78b3fff4ac1176f13b8', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-26T17:04:11.116854', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-26T17:04:11.123251', 'updated': '2024-10-26T17:04:11.116854', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 50c10733-072e-46d6-bdea-8f4a748e9d40 |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 29ad1fe7-a3f5-4e74-991e-29ef678891d5 |
position | 1 |
resource group id | d6153d69-b02e-4951-9b03-054ec2acd913 |
state | active |
seguici su