arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241123T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-11-23 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-23 alle ore 00 UTC del 2024-11-27. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-11-23 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 6 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/fb/fb1a4c1d-54bd-4e95-96d9-717c476a7c2f/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241123T120000000Z_925_0.zip', 'cache_url': '/fb/fb1a4c1d-54bd-4e95-96d9-717c476a7c2f/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241123T120000000Z_925_0.zip', 'size': 35707876, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '16442034f75488bfbf036e839f3cf595aa955829', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-25T11:50:16.466914', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-25T11:50:16.475086', 'updated': '2024-11-25T11:50:16.466914', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | fb1a4c1d-54bd-4e95-96d9-717c476a7c2f |
license type | cc-by |
metadata modified | 6 mesi fa |
package id | ee19acf2-8ce5-48af-b51c-11f97801e85d |
position | 15 |
resource group id | a801db8e-d576-42f2-99b8-acf2896d973a |
state | active |
seguici su