arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241117T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-11-17 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-17 alle ore 00 UTC del 2024-11-21. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-11-17 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 6 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/08/089a9936-6b0b-441c-ad4f-0bfd80b447a6/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241117T120000000Z_850_0.zip', 'cache_url': '/08/089a9936-6b0b-441c-ad4f-0bfd80b447a6/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241117T120000000Z_850_0.zip', 'size': 33374765, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '8c8df363bf9eea218c2914211e7803d487d760a5', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-19T18:23:23.635179', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-19T18:23:23.645526', 'updated': '2024-11-19T18:23:23.635179', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 089a9936-6b0b-441c-ad4f-0bfd80b447a6 |
license type | cc-by |
metadata modified | 6 mesi fa |
package id | 8a23dcca-4182-432a-8810-b0875cc023eb |
position | 13 |
resource group id | 2c6ed20a-9c40-4b78-9294-9047fee3b52b |
state | active |
seguici su