arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241016T0...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-10-16 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-16 alle ore 00 UTC del 2024-10-19. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-10-16 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/33/33fa492e-f1e1-46b0-8f18-544c92730ca6/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241016T000000000Z_925_0.zip', 'cache_url': '/33/33fa492e-f1e1-46b0-8f18-544c92730ca6/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241016T000000000Z_925_0.zip', 'size': 30653264, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '2d5b693809d5c2eb264b1754f084424a2a9f95a2', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-17T10:31:47.340799', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-17T10:31:47.348731', 'updated': '2024-10-17T10:31:47.340799', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 33fa492e-f1e1-46b0-8f18-544c92730ca6 |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 689c6c51-50ec-44cc-880a-60bfec6abf4d |
position | 15 |
resource group id | 3e942229-7b7e-4361-b61d-94efe6e3c6d9 |
state | active |
seguici su