Modifiche
On 19 settembre 2024 13:42:58 CEST,

-
Changed value of field
harvest_object_id
to65258609-7fb1-4d83-9db4-05b752a8ded3
(previously467caa5e-d95b-48bc-8858-47a7f48e4cbf
) in Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - Affluenza ore 19:00 -
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/8f/8f955237-b32a-4ff7-af8e-c38429b2249f/download.php', 'cache_url': '/8f/8f955237-b32a-4ff7-af8e-c38429b2249f/download.php', 'size': 7752, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '4d7d95e58e5a42fa6c4b3510b972061c2867b764', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-19T12:34:06.639713', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-19T12:34:05.866477', 'updated': '2024-09-19T12:34:06.639713', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
to resource RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 (Formato dei dati: CSV) in Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - Affluenza ore 19:00
f | 1 | { | f | 1 | { |
n | n | 2 | "archiver": { | ||
3 | "is_broken": false, | ||||
4 | "reason": "", | ||||
5 | "status": "Archived successfully", | ||||
6 | "status_id": 0 | ||||
7 | }, | ||||
2 | "author": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | 8 | "author": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | ||
3 | Integrati", | 9 | Integrati", | ||
4 | "author_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | 10 | "author_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | ||
5 | "creator": "[{\"creator_identifier\": \"\", \"creator_name\": | 11 | "creator": "[{\"creator_identifier\": \"\", \"creator_name\": | ||
6 | {\"en\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | 12 | {\"en\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | ||
7 | Integrati\", \"it\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi | 13 | Integrati\", \"it\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi | ||
8 | Territoriali Integrati\"}}]", | 14 | Territoriali Integrati\"}}]", | ||
9 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | 15 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | ||
10 | "dataset_is_local": false, | 16 | "dataset_is_local": false, | ||
11 | "extras": [ | 17 | "extras": [ | ||
12 | { | 18 | { | ||
13 | "key": "created", | 19 | "key": "created", | ||
14 | "value": "04-12-2016" | 20 | "value": "04-12-2016" | ||
15 | }, | 21 | }, | ||
16 | { | 22 | { | ||
17 | "key": "encoding", | 23 | "key": "encoding", | ||
18 | "value": "utf8" | 24 | "value": "utf8" | ||
19 | }, | 25 | }, | ||
20 | { | 26 | { | ||
21 | "key": "frequency-of-update-url", | 27 | "key": "frequency-of-update-url", | ||
22 | "value": | 28 | "value": | ||
23 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UNKNOWN" | 29 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UNKNOWN" | ||
24 | }, | 30 | }, | ||
25 | { | 31 | { | ||
26 | "key": "harvest_url", | 32 | "key": "harvest_url", | ||
27 | "value": | 33 | "value": | ||
28 | et/risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19" | 34 | et/risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19" | ||
29 | }, | 35 | }, | ||
30 | { | 36 | { | ||
31 | "key": "rdf_url", | 37 | "key": "rdf_url", | ||
32 | "value": | 38 | "value": | ||
33 | ta.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=8&format=metadata" | 39 | ta.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=8&format=metadata" | ||
34 | }, | 40 | }, | ||
35 | { | 41 | { | ||
36 | "key": "theme", | 42 | "key": "theme", | ||
37 | "value": | 43 | "value": | ||
38 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | 44 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | ||
39 | }, | 45 | }, | ||
40 | { | 46 | { | ||
41 | "key": "harvest_object_id", | 47 | "key": "harvest_object_id", | ||
n | 42 | "value": "467caa5e-d95b-48bc-8858-47a7f48e4cbf" | n | 48 | "value": "65258609-7fb1-4d83-9db4-05b752a8ded3" |
43 | }, | 49 | }, | ||
44 | { | 50 | { | ||
45 | "key": "harvest_source_id", | 51 | "key": "harvest_source_id", | ||
46 | "value": "8ab48323-ba19-4a59-a5b7-93c1f59e7874" | 52 | "value": "8ab48323-ba19-4a59-a5b7-93c1f59e7874" | ||
47 | }, | 53 | }, | ||
48 | { | 54 | { | ||
49 | "key": "harvest_source_title", | 55 | "key": "harvest_source_title", | ||
50 | "value": "Comune firenze 2" | 56 | "value": "Comune firenze 2" | ||
51 | } | 57 | } | ||
52 | ], | 58 | ], | ||
53 | "frequency": "UNKNOWN", | 59 | "frequency": "UNKNOWN", | ||
54 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/6542285", | 60 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/6542285", | ||
55 | "geographical_name": "ITA_FLR", | 61 | "geographical_name": "ITA_FLR", | ||
56 | "groups": [ | 62 | "groups": [ | ||
57 | { | 63 | { | ||
58 | "description": "Dataset non territoriali", | 64 | "description": "Dataset non territoriali", | ||
59 | "display_name": "Dati non territoriali", | 65 | "display_name": "Dati non territoriali", | ||
60 | "id": "dd2f7118-82cd-4299-803b-eac10960de55", | 66 | "id": "dd2f7118-82cd-4299-803b-eac10960de55", | ||
61 | "image_display_url": "", | 67 | "image_display_url": "", | ||
62 | "name": "dati_non_territoriali", | 68 | "name": "dati_non_territoriali", | ||
63 | "title": "Dati non territoriali" | 69 | "title": "Dati non territoriali" | ||
64 | } | 70 | } | ||
65 | ], | 71 | ], | ||
66 | "holder_identifier": "12345678", | 72 | "holder_identifier": "12345678", | ||
67 | "holder_name": "comune-firenze-test", | 73 | "holder_name": "comune-firenze-test", | ||
68 | "id": | 74 | "id": | ||
69 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 75 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
70 | "identifier": "c_d612:D.6715", | 76 | "identifier": "c_d612:D.6715", | ||
71 | "isopen": false, | 77 | "isopen": false, | ||
72 | "issued": "04-12-2016", | 78 | "issued": "04-12-2016", | ||
73 | "language": "ITA", | 79 | "language": "ITA", | ||
74 | "license_id": "cc-by-4.0", | 80 | "license_id": "cc-by-4.0", | ||
75 | "license_title": "cc-by-4.0", | 81 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
76 | "maintainer": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | 82 | "maintainer": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | ||
77 | Integrati", | 83 | Integrati", | ||
78 | "maintainer_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | 84 | "maintainer_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | ||
79 | "metadata_created": "2024-04-02T13:06:36.549778", | 85 | "metadata_created": "2024-04-02T13:06:36.549778", | ||
n | 80 | "metadata_modified": "2024-09-18T12:38:14.034360", | n | 86 | "metadata_modified": "2024-09-19T11:42:57.502894", |
81 | "modified": "04-12-2016", | 87 | "modified": "04-12-2016", | ||
82 | "name": | 88 | "name": | ||
83 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 89 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
84 | "notes": "<b>Nota bene:</b> per una corretta visualizzazione e | 90 | "notes": "<b>Nota bene:</b> per una corretta visualizzazione e | ||
85 | fruizione di questo dataset si consiglia di consultarlo alla <a | 91 | fruizione di questo dataset si consiglia di consultarlo alla <a | ||
86 | d=risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19\" | 92 | d=risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19\" | ||
87 | target=\"_new\" title=\"Visualizza questo dataset nella pagina | 93 | target=\"_new\" title=\"Visualizza questo dataset nella pagina | ||
88 | originale\">pagina originale sul Portale del Firenze</a>. Allo stesso | 94 | originale\">pagina originale sul Portale del Firenze</a>. Allo stesso | ||
89 | indirizzo sono inoltre presenti, per i dataset abilitati, ulteriori | 95 | indirizzo sono inoltre presenti, per i dataset abilitati, ulteriori | ||
90 | formati di accesso, l'anteprima della visualizzazione tramite chiamata | 96 | formati di accesso, l'anteprima della visualizzazione tramite chiamata | ||
91 | API, la consultazione dei campi in formato DCAT-AP IT, la | 97 | API, la consultazione dei campi in formato DCAT-AP IT, la | ||
92 | possibilit\u00e0 di esprimere una valutazione e commentare il dataset | 98 | possibilit\u00e0 di esprimere una valutazione e commentare il dataset | ||
93 | stesso.\n\nTutti i formati delle risorse disponibili per questo | 99 | stesso.\n\nTutti i formati delle risorse disponibili per questo | ||
94 | dataset sono scaricabili come pacchetti ZIP: all'interno del pacchetto | 100 | dataset sono scaricabili come pacchetti ZIP: all'interno del pacchetto | ||
95 | sarà disponibile la risorsa nel formato scelto, completa di | 101 | sarà disponibile la risorsa nel formato scelto, completa di | ||
96 | tutte le informazioni sulla metadatazione e sulla licenza ad essa | 102 | tutte le informazioni sulla metadatazione e sulla licenza ad essa | ||
97 | associata.\n\nIl dataset contiene l'affluenza alle ore 19:00 alle | 103 | associata.\n\nIl dataset contiene l'affluenza alle ore 19:00 alle | ||
98 | elezioni referendum costituzionale 2016 nel Comune di Firenze.", | 104 | elezioni referendum costituzionale 2016 nel Comune di Firenze.", | ||
99 | "num_resources": 3, | 105 | "num_resources": 3, | ||
100 | "num_tags": 6, | 106 | "num_tags": 6, | ||
101 | "organization": { | 107 | "organization": { | ||
102 | "approval_status": "approved", | 108 | "approval_status": "approved", | ||
103 | "created": "2024-09-17T11:04:23.522274", | 109 | "created": "2024-09-17T11:04:23.522274", | ||
104 | "description": "", | 110 | "description": "", | ||
105 | "id": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | 111 | "id": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | ||
106 | "image_url": "", | 112 | "image_url": "", | ||
107 | "is_organization": true, | 113 | "is_organization": true, | ||
108 | "name": "comune-firenze-test", | 114 | "name": "comune-firenze-test", | ||
109 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
110 | "title": "comune-firenze-test", | 116 | "title": "comune-firenze-test", | ||
111 | "type": "organization" | 117 | "type": "organization" | ||
112 | }, | 118 | }, | ||
113 | "owner_org": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | 119 | "owner_org": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | ||
114 | "private": false, | 120 | "private": false, | ||
115 | "relationships_as_object": [], | 121 | "relationships_as_object": [], | ||
116 | "relationships_as_subject": [], | 122 | "relationships_as_subject": [], | ||
117 | "resources": [ | 123 | "resources": [ | ||
118 | { | 124 | { | ||
n | n | 125 | "archiver": { | ||
126 | "cache_filepath": | ||||
127 | /resource_cache/8f/8f955237-b32a-4ff7-af8e-c38429b2249f/download.php", | ||||
128 | "cache_url": | ||||
129 | "/8f/8f955237-b32a-4ff7-af8e-c38429b2249f/download.php", | ||||
130 | "created": "2024-09-19T12:34:05.866477", | ||||
131 | "etag": null, | ||||
132 | "failure_count": 0, | ||||
133 | "first_failure": null, | ||||
134 | "hash": "4d7d95e58e5a42fa6c4b3510b972061c2867b764", | ||||
135 | "is_broken": false, | ||||
136 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||||
137 | "last_modified": null, | ||||
138 | "last_success": "2024-09-19T12:34:06.639713", | ||||
139 | "mimetype": "application/octet-stream", | ||||
140 | "reason": "", | ||||
141 | "resource_timestamp": null, | ||||
142 | "size": 7752, | ||||
143 | "status": "Archived successfully", | ||||
144 | "status_id": 0, | ||||
145 | "updated": "2024-09-19T12:34:06.639713", | ||||
146 | "url_redirected_to": null | ||||
147 | }, | ||||
119 | "cache_last_updated": null, | 148 | "cache_last_updated": null, | ||
120 | "cache_url": null, | 149 | "cache_url": null, | ||
n | 121 | "created": "2018-08-30T11:09:14", | n | ||
122 | "datastore_active": false, | 150 | "datastore_active": false, | ||
123 | "description": "La risorsa RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | 151 | "description": "La risorsa RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ||
124 | è disponibile nel <b>formato CSV</b>. Scaricando il pacchetto | 152 | è disponibile nel <b>formato CSV</b>. Scaricando il pacchetto | ||
125 | ZIP ed estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nel formato | 153 | ZIP ed estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nel formato | ||
126 | scelto saranno presenti anche tutte le informazioni di metadatazione e | 154 | scelto saranno presenti anche tutte le informazioni di metadatazione e | ||
127 | la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | 155 | la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | ||
128 | "format": "ZIP", | 156 | "format": "ZIP", | ||
129 | "hash": "", | 157 | "hash": "", | ||
130 | "id": "8f955237-b32a-4ff7-af8e-c38429b2249f", | 158 | "id": "8f955237-b32a-4ff7-af8e-c38429b2249f", | ||
n | 131 | "last_modified": "2018-08-30T11:09:14", | n | 159 | "last_modified": null, |
132 | "license_type": | 160 | "license_type": | ||
133 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 161 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
n | 134 | "metadata_modified": "2024-09-18T12:38:14.040267", | n | 162 | "metadata_modified": "2024-09-19T11:42:57.512091", |
135 | "mimetype": "application/zip", | 163 | "mimetype": "application/zip", | ||
136 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
137 | "name": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 (Formato dei dati: | 165 | "name": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 (Formato dei dati: | ||
138 | CSV)", | 166 | CSV)", | ||
139 | "name_parent": | 167 | "name_parent": | ||
140 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 168 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
141 | "note": "", | 169 | "note": "", | ||
142 | "notes": "", | 170 | "notes": "", | ||
143 | "oplevel": 3, | 171 | "oplevel": 3, | ||
144 | "package_id": | 172 | "package_id": | ||
145 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 173 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
146 | "position": 0, | 174 | "position": 0, | ||
147 | "resource_group_id": null, | 175 | "resource_group_id": null, | ||
148 | "resource_type": "file", | 176 | "resource_type": "file", | ||
149 | "revision": 1, | 177 | "revision": 1, | ||
150 | "size": 7324, | 178 | "size": 7324, | ||
151 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
152 | "title": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 (Formato dei dati: | 180 | "title": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 (Formato dei dati: | ||
153 | CSV)", | 181 | CSV)", | ||
154 | "url": | 182 | "url": | ||
155 | //data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1&format=csv", | 183 | //data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1&format=csv", | ||
156 | "url_type": null, | 184 | "url_type": null, | ||
157 | "webstore_last_updated": null, | 185 | "webstore_last_updated": null, | ||
158 | "webstore_url": null | 186 | "webstore_url": null | ||
159 | }, | 187 | }, | ||
160 | { | 188 | { | ||
161 | "cache_last_updated": null, | 189 | "cache_last_updated": null, | ||
162 | "cache_url": null, | 190 | "cache_url": null, | ||
n | 163 | "created": "2018-08-30T11:09:14", | n | ||
164 | "datastore_active": false, | 191 | "datastore_active": false, | ||
165 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | 192 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | ||
166 | completo con <b>tutti i formati</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | 193 | completo con <b>tutti i formati</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | ||
167 | estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nei vari formati | 194 | estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nei vari formati | ||
168 | disponibili saranno presenti anche tutte le informazioni di | 195 | disponibili saranno presenti anche tutte le informazioni di | ||
169 | metadatazione e la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | 196 | metadatazione e la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | ||
170 | "format": "ZIP", | 197 | "format": "ZIP", | ||
171 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
172 | "id": "e4779c47-0cbb-4ef5-92af-2c412edfc8a8-1", | 199 | "id": "e4779c47-0cbb-4ef5-92af-2c412edfc8a8-1", | ||
n | 173 | "last_modified": "2018-08-30T11:09:14", | n | 200 | "last_modified": null, |
174 | "license_type": | 201 | "license_type": | ||
175 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 202 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
n | 176 | "metadata_modified": "2024-09-18T12:38:14.040388", | n | 203 | "metadata_modified": "2024-09-19T11:42:57.512212", |
177 | "mimetype": "application/zip", | 204 | "mimetype": "application/zip", | ||
178 | "mimetype_inner": null, | 205 | "mimetype_inner": null, | ||
179 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 206 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
180 | Affluenza ore 19:00 (Dataset completo)", | 207 | Affluenza ore 19:00 (Dataset completo)", | ||
181 | "name_parent": | 208 | "name_parent": | ||
182 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 209 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
183 | "note": "", | 210 | "note": "", | ||
184 | "notes": "", | 211 | "notes": "", | ||
185 | "oplevel": 3, | 212 | "oplevel": 3, | ||
186 | "package_id": | 213 | "package_id": | ||
187 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 214 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
188 | "position": 1, | 215 | "position": 1, | ||
189 | "resource_group_id": null, | 216 | "resource_group_id": null, | ||
190 | "resource_type": "file", | 217 | "resource_type": "file", | ||
191 | "revision": 1, | 218 | "revision": 1, | ||
192 | "size": null, | 219 | "size": null, | ||
193 | "state": "active", | 220 | "state": "active", | ||
194 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 221 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
195 | Affluenza ore 19:00 (Dataset completo)", | 222 | Affluenza ore 19:00 (Dataset completo)", | ||
196 | "url": | 223 | "url": | ||
197 | "http://data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1", | 224 | "http://data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1", | ||
198 | "url_type": null, | 225 | "url_type": null, | ||
199 | "webstore_last_updated": null, | 226 | "webstore_last_updated": null, | ||
200 | "webstore_url": null | 227 | "webstore_url": null | ||
201 | }, | 228 | }, | ||
202 | { | 229 | { | ||
203 | "cache_last_updated": null, | 230 | "cache_last_updated": null, | ||
204 | "cache_url": null, | 231 | "cache_url": null, | ||
n | 205 | "created": "2018-08-30T11:09:14", | n | ||
206 | "datastore_active": false, | 232 | "datastore_active": false, | ||
207 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | 233 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | ||
208 | contenente <b>la metadazione</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | 234 | contenente <b>la metadazione</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | ||
209 | estraendo i dati in esso contenuti, sarà possibile consultare | 235 | estraendo i dati in esso contenuti, sarà possibile consultare | ||
210 | tutte le informazioni di metadatazione e la licenza con la quale il | 236 | tutte le informazioni di metadatazione e la licenza con la quale il | ||
211 | dato viene distribuito.", | 237 | dato viene distribuito.", | ||
212 | "format": "ZIP", | 238 | "format": "ZIP", | ||
213 | "hash": "", | 239 | "hash": "", | ||
214 | "id": "e4779c47-0cbb-4ef5-92af-2c412edfc8a8-2", | 240 | "id": "e4779c47-0cbb-4ef5-92af-2c412edfc8a8-2", | ||
n | 215 | "last_modified": "2018-08-30T11:09:14", | n | 241 | "last_modified": null, |
216 | "license_type": | 242 | "license_type": | ||
217 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 243 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
t | 218 | "metadata_modified": "2024-09-18T12:38:14.040480", | t | 244 | "metadata_modified": "2024-09-19T11:42:57.512304", |
219 | "mimetype": "application/zip", | 245 | "mimetype": "application/zip", | ||
220 | "mimetype_inner": null, | 246 | "mimetype_inner": null, | ||
221 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 247 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
222 | Affluenza ore 19:00 (Scarica solo il metadato)", | 248 | Affluenza ore 19:00 (Scarica solo il metadato)", | ||
223 | "name_parent": | 249 | "name_parent": | ||
224 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 250 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
225 | "note": "", | 251 | "note": "", | ||
226 | "notes": "", | 252 | "notes": "", | ||
227 | "oplevel": 3, | 253 | "oplevel": 3, | ||
228 | "package_id": | 254 | "package_id": | ||
229 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | 255 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-19", | ||
230 | "position": 2, | 256 | "position": 2, | ||
231 | "resource_group_id": null, | 257 | "resource_group_id": null, | ||
232 | "resource_type": "file", | 258 | "resource_type": "file", | ||
233 | "revision": 1, | 259 | "revision": 1, | ||
234 | "size": null, | 260 | "size": null, | ||
235 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
236 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 262 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
237 | Affluenza ore 19:00 (Scarica solo il metadato)", | 263 | Affluenza ore 19:00 (Scarica solo il metadato)", | ||
238 | "url": | 264 | "url": | ||
239 | a.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1&format=metadata", | 265 | a.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1&format=metadata", | ||
240 | "url_type": null, | 266 | "url_type": null, | ||
241 | "webstore_last_updated": null, | 267 | "webstore_last_updated": null, | ||
242 | "webstore_url": null | 268 | "webstore_url": null | ||
243 | } | 269 | } | ||
244 | ], | 270 | ], | ||
245 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
246 | "tags": [ | 272 | "tags": [ | ||
247 | { | 273 | { | ||
248 | "display_name": "Vita_Politica", | 274 | "display_name": "Vita_Politica", | ||
249 | "id": "336c47e3-d4e7-4a22-b2a8-b1325d0a635e", | 275 | "id": "336c47e3-d4e7-4a22-b2a8-b1325d0a635e", | ||
250 | "name": "Vita_Politica", | 276 | "name": "Vita_Politica", | ||
251 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
252 | "vocabulary_id": null | 278 | "vocabulary_id": null | ||
253 | }, | 279 | }, | ||
254 | { | 280 | { | ||
255 | "display_name": "comune-firenze", | 281 | "display_name": "comune-firenze", | ||
256 | "id": "4c3ed1b1-1069-4439-b79a-0e9c6f366e96", | 282 | "id": "4c3ed1b1-1069-4439-b79a-0e9c6f366e96", | ||
257 | "name": "comune-firenze", | 283 | "name": "comune-firenze", | ||
258 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
259 | "vocabulary_id": null | 285 | "vocabulary_id": null | ||
260 | }, | 286 | }, | ||
261 | { | 287 | { | ||
262 | "display_name": "elezioni", | 288 | "display_name": "elezioni", | ||
263 | "id": "b02104be-df06-4e3d-ada2-574705115bbc", | 289 | "id": "b02104be-df06-4e3d-ada2-574705115bbc", | ||
264 | "name": "elezioni", | 290 | "name": "elezioni", | ||
265 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
266 | "vocabulary_id": null | 292 | "vocabulary_id": null | ||
267 | }, | 293 | }, | ||
268 | { | 294 | { | ||
269 | "display_name": "open_data", | 295 | "display_name": "open_data", | ||
270 | "id": "045ad5a7-5696-4941-a5f6-82d622ca57df", | 296 | "id": "045ad5a7-5696-4941-a5f6-82d622ca57df", | ||
271 | "name": "open_data", | 297 | "name": "open_data", | ||
272 | "state": "active", | 298 | "state": "active", | ||
273 | "vocabulary_id": null | 299 | "vocabulary_id": null | ||
274 | }, | 300 | }, | ||
275 | { | 301 | { | ||
276 | "display_name": "politiche", | 302 | "display_name": "politiche", | ||
277 | "id": "9f4b999e-a0ff-4757-9b6d-ec4f0a3cfa6b", | 303 | "id": "9f4b999e-a0ff-4757-9b6d-ec4f0a3cfa6b", | ||
278 | "name": "politiche", | 304 | "name": "politiche", | ||
279 | "state": "active", | 305 | "state": "active", | ||
280 | "vocabulary_id": null | 306 | "vocabulary_id": null | ||
281 | }, | 307 | }, | ||
282 | { | 308 | { | ||
283 | "display_name": "risultati", | 309 | "display_name": "risultati", | ||
284 | "id": "4bb23db0-1d19-4513-82c6-7a5c2840a575", | 310 | "id": "4bb23db0-1d19-4513-82c6-7a5c2840a575", | ||
285 | "name": "risultati", | 311 | "name": "risultati", | ||
286 | "state": "active", | 312 | "state": "active", | ||
287 | "vocabulary_id": null | 313 | "vocabulary_id": null | ||
288 | } | 314 | } | ||
289 | ], | 315 | ], | ||
290 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | 316 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | ||
291 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 317 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
292 | Affluenza ore 19:00", | 318 | Affluenza ore 19:00", | ||
293 | "type": "dataset", | 319 | "type": "dataset", | ||
294 | "url": "//data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1", | 320 | "url": "//data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6715&type=1", | ||
295 | "version": "1" | 321 | "version": "1" | ||
296 | } | 322 | } |
seguici su