Modifiche
On 24 ottobre 2024 17:52:24 CEST,

-
Updated description of Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - Affluenza ore 12:00 to
Il dataset contiene l'affluenza alle ore 12:00 alle elezioni referendum costituzionale 2016 nel Comune di Firenze.
-
Changed value of field
harvest_object_id
to20c83ece-36f9-4ac2-a7d5-1c70afc18d56
(previously1cee64cf-d184-447a-a3b0-b8c4821f21e1
) in Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - Affluenza ore 12:00 -
Changed value of field
archiver
of resource RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 (Formato dei dati: CSV) to{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php', 'cache_url': '/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php', 'size': 7713, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'b9aa23188d7e9b5f149df54035fc92ae79d23fca', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-02T21:14:20.850614', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-19T12:34:04.242408', 'updated': '2024-10-02T21:14:20.850614', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
(previously{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php', 'cache_url': '/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php', 'size': 7713, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '4392a5b778763979985b6c1f257fe38186018705', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-20T19:11:40.172861', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-19T12:34:04.242408', 'updated': '2024-09-20T19:11:40.172861', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
) in Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - Affluenza ore 12:00
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "archiver": { | 2 | "archiver": { | ||
3 | "is_broken": false, | 3 | "is_broken": false, | ||
4 | "reason": "", | 4 | "reason": "", | ||
5 | "status": "Archived successfully", | 5 | "status": "Archived successfully", | ||
6 | "status_id": 0 | 6 | "status_id": 0 | ||
7 | }, | 7 | }, | ||
8 | "author": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | 8 | "author": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | ||
9 | Integrati", | 9 | Integrati", | ||
10 | "author_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | 10 | "author_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | ||
11 | "creator": "[{\"creator_identifier\": \"\", \"creator_name\": | 11 | "creator": "[{\"creator_identifier\": \"\", \"creator_name\": | ||
12 | {\"en\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | 12 | {\"en\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | ||
13 | Integrati\", \"it\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi | 13 | Integrati\", \"it\": \"Comune di Firenze - Direzione Servizi | ||
14 | Territoriali Integrati\"}}]", | 14 | Territoriali Integrati\"}}]", | ||
15 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | 15 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | ||
16 | "dataset_is_local": false, | 16 | "dataset_is_local": false, | ||
17 | "extras": [ | 17 | "extras": [ | ||
18 | { | 18 | { | ||
19 | "key": "created", | 19 | "key": "created", | ||
20 | "value": "04-12-2016" | 20 | "value": "04-12-2016" | ||
21 | }, | 21 | }, | ||
22 | { | 22 | { | ||
23 | "key": "encoding", | 23 | "key": "encoding", | ||
24 | "value": "utf8" | 24 | "value": "utf8" | ||
25 | }, | 25 | }, | ||
26 | { | 26 | { | ||
27 | "key": "frequency-of-update-url", | 27 | "key": "frequency-of-update-url", | ||
28 | "value": | 28 | "value": | ||
29 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UNKNOWN" | 29 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UNKNOWN" | ||
30 | }, | 30 | }, | ||
31 | { | 31 | { | ||
32 | "key": "harvest_url", | 32 | "key": "harvest_url", | ||
33 | "value": | 33 | "value": | ||
34 | et/risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12" | 34 | et/risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12" | ||
35 | }, | 35 | }, | ||
36 | { | 36 | { | ||
37 | "key": "rdf_url", | 37 | "key": "rdf_url", | ||
38 | "value": | 38 | "value": | ||
39 | ta.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=8&format=metadata" | 39 | ta.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=8&format=metadata" | ||
40 | }, | 40 | }, | ||
41 | { | 41 | { | ||
42 | "key": "theme", | 42 | "key": "theme", | ||
43 | "value": | 43 | "value": | ||
44 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | 44 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | ||
45 | }, | 45 | }, | ||
46 | { | 46 | { | ||
47 | "key": "harvest_object_id", | 47 | "key": "harvest_object_id", | ||
n | 48 | "value": "1cee64cf-d184-447a-a3b0-b8c4821f21e1" | n | 48 | "value": "20c83ece-36f9-4ac2-a7d5-1c70afc18d56" |
49 | }, | 49 | }, | ||
50 | { | 50 | { | ||
51 | "key": "harvest_source_id", | 51 | "key": "harvest_source_id", | ||
52 | "value": "8ab48323-ba19-4a59-a5b7-93c1f59e7874" | 52 | "value": "8ab48323-ba19-4a59-a5b7-93c1f59e7874" | ||
53 | }, | 53 | }, | ||
54 | { | 54 | { | ||
55 | "key": "harvest_source_title", | 55 | "key": "harvest_source_title", | ||
56 | "value": "Comune firenze 2" | 56 | "value": "Comune firenze 2" | ||
57 | } | 57 | } | ||
58 | ], | 58 | ], | ||
59 | "frequency": "UNKNOWN", | 59 | "frequency": "UNKNOWN", | ||
60 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/6542285", | 60 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/6542285", | ||
61 | "geographical_name": "ITA_FLR", | 61 | "geographical_name": "ITA_FLR", | ||
62 | "groups": [ | 62 | "groups": [ | ||
63 | { | 63 | { | ||
64 | "description": "Dataset non territoriali", | 64 | "description": "Dataset non territoriali", | ||
65 | "display_name": "Dati non territoriali", | 65 | "display_name": "Dati non territoriali", | ||
66 | "id": "dd2f7118-82cd-4299-803b-eac10960de55", | 66 | "id": "dd2f7118-82cd-4299-803b-eac10960de55", | ||
67 | "image_display_url": "", | 67 | "image_display_url": "", | ||
68 | "name": "dati_non_territoriali", | 68 | "name": "dati_non_territoriali", | ||
69 | "title": "Dati non territoriali" | 69 | "title": "Dati non territoriali" | ||
70 | } | 70 | } | ||
71 | ], | 71 | ], | ||
72 | "holder_identifier": "12345678", | 72 | "holder_identifier": "12345678", | ||
73 | "holder_name": "comune-firenze-test", | 73 | "holder_name": "comune-firenze-test", | ||
74 | "id": | 74 | "id": | ||
75 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 75 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
76 | "identifier": "c_d612:D.6714", | 76 | "identifier": "c_d612:D.6714", | ||
77 | "isopen": false, | 77 | "isopen": false, | ||
78 | "issued": "04-12-2016", | 78 | "issued": "04-12-2016", | ||
79 | "language": "ITA", | 79 | "language": "ITA", | ||
80 | "license_id": "cc-by-4.0", | 80 | "license_id": "cc-by-4.0", | ||
81 | "license_title": "cc-by-4.0", | 81 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
82 | "maintainer": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | 82 | "maintainer": "Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali | ||
83 | Integrati", | 83 | Integrati", | ||
84 | "maintainer_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | 84 | "maintainer_email": "direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it", | ||
85 | "metadata_created": "2024-04-02T13:06:35.828247", | 85 | "metadata_created": "2024-04-02T13:06:35.828247", | ||
n | 86 | "metadata_modified": "2024-10-02T16:06:11.944455", | n | 86 | "metadata_modified": "2024-10-24T15:52:23.929964", |
87 | "modified": "04-12-2016", | 87 | "modified": "04-12-2016", | ||
88 | "name": | 88 | "name": | ||
89 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 89 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
n | 90 | "notes": null, | n | 90 | "notes": "Il dataset contiene l'affluenza alle ore 12:00 alle |
91 | elezioni referendum costituzionale 2016 nel Comune di Firenze.", | ||||
91 | "num_resources": 3, | 92 | "num_resources": 3, | ||
92 | "num_tags": 6, | 93 | "num_tags": 6, | ||
93 | "organization": { | 94 | "organization": { | ||
94 | "approval_status": "approved", | 95 | "approval_status": "approved", | ||
95 | "created": "2024-09-17T11:04:23.522274", | 96 | "created": "2024-09-17T11:04:23.522274", | ||
96 | "description": "", | 97 | "description": "", | ||
97 | "id": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | 98 | "id": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | ||
98 | "image_url": "", | 99 | "image_url": "", | ||
99 | "is_organization": true, | 100 | "is_organization": true, | ||
100 | "name": "comune-firenze-test", | 101 | "name": "comune-firenze-test", | ||
101 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
102 | "title": "comune-firenze-test", | 103 | "title": "comune-firenze-test", | ||
103 | "type": "organization" | 104 | "type": "organization" | ||
104 | }, | 105 | }, | ||
105 | "owner_org": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | 106 | "owner_org": "ead38156-d6e7-4051-89f6-97df157b5039", | ||
106 | "private": false, | 107 | "private": false, | ||
107 | "relationships_as_object": [], | 108 | "relationships_as_object": [], | ||
108 | "relationships_as_subject": [], | 109 | "relationships_as_subject": [], | ||
109 | "resources": [ | 110 | "resources": [ | ||
110 | { | 111 | { | ||
111 | "archiver": { | 112 | "archiver": { | ||
112 | "cache_filepath": | 113 | "cache_filepath": | ||
113 | /resource_cache/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php", | 114 | /resource_cache/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php", | ||
114 | "cache_url": | 115 | "cache_url": | ||
115 | "/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php", | 116 | "/35/35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6/download.php", | ||
116 | "created": "2024-09-19T12:34:04.242408", | 117 | "created": "2024-09-19T12:34:04.242408", | ||
117 | "etag": null, | 118 | "etag": null, | ||
118 | "failure_count": 0, | 119 | "failure_count": 0, | ||
119 | "first_failure": null, | 120 | "first_failure": null, | ||
n | 120 | "hash": "4392a5b778763979985b6c1f257fe38186018705", | n | 121 | "hash": "b9aa23188d7e9b5f149df54035fc92ae79d23fca", |
121 | "is_broken": false, | 122 | "is_broken": false, | ||
122 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | 123 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||
123 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
n | 124 | "last_success": "2024-09-20T19:11:40.172861", | n | 125 | "last_success": "2024-10-02T21:14:20.850614", |
125 | "mimetype": "application/octet-stream", | 126 | "mimetype": "application/octet-stream", | ||
126 | "reason": "", | 127 | "reason": "", | ||
127 | "resource_timestamp": null, | 128 | "resource_timestamp": null, | ||
128 | "size": 7713, | 129 | "size": 7713, | ||
129 | "status": "Archived successfully", | 130 | "status": "Archived successfully", | ||
130 | "status_id": 0, | 131 | "status_id": 0, | ||
n | 131 | "updated": "2024-09-20T19:11:40.172861", | n | 132 | "updated": "2024-10-02T21:14:20.850614", |
132 | "url_redirected_to": null | 133 | "url_redirected_to": null | ||
133 | }, | 134 | }, | ||
134 | "cache_last_updated": null, | 135 | "cache_last_updated": null, | ||
135 | "cache_url": null, | 136 | "cache_url": null, | ||
136 | "created": "2018-08-30T11:05:39", | 137 | "created": "2018-08-30T11:05:39", | ||
137 | "datastore_active": false, | 138 | "datastore_active": false, | ||
138 | "description": "La risorsa RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | 139 | "description": "La risorsa RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ||
139 | è disponibile nel <b>formato CSV</b>. Scaricando il pacchetto | 140 | è disponibile nel <b>formato CSV</b>. Scaricando il pacchetto | ||
140 | ZIP ed estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nel formato | 141 | ZIP ed estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nel formato | ||
141 | scelto saranno presenti anche tutte le informazioni di metadatazione e | 142 | scelto saranno presenti anche tutte le informazioni di metadatazione e | ||
142 | la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | 143 | la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | ||
143 | "format": "ZIP", | 144 | "format": "ZIP", | ||
144 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
145 | "id": "35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6", | 146 | "id": "35ce434f-0406-44f8-8fd1-aee5947addb6", | ||
146 | "last_modified": "2018-08-30T11:05:39", | 147 | "last_modified": "2018-08-30T11:05:39", | ||
147 | "license_type": | 148 | "license_type": | ||
148 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 149 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
t | 149 | "metadata_modified": "2024-10-02T16:06:11.950377", | t | 150 | "metadata_modified": "2024-10-24T15:52:23.936009", |
150 | "mimetype": "application/zip", | 151 | "mimetype": "application/zip", | ||
151 | "mimetype_inner": null, | 152 | "mimetype_inner": null, | ||
152 | "name": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 (Formato dei dati: | 153 | "name": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 (Formato dei dati: | ||
153 | CSV)", | 154 | CSV)", | ||
154 | "name_parent": | 155 | "name_parent": | ||
155 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 156 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
156 | "note": "", | 157 | "note": "", | ||
157 | "notes": "", | 158 | "notes": "", | ||
158 | "oplevel": 3, | 159 | "oplevel": 3, | ||
159 | "package_id": | 160 | "package_id": | ||
160 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 161 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
161 | "position": 0, | 162 | "position": 0, | ||
162 | "resource_group_id": null, | 163 | "resource_group_id": null, | ||
163 | "resource_type": "file", | 164 | "resource_type": "file", | ||
164 | "revision": 1, | 165 | "revision": 1, | ||
165 | "size": 7320, | 166 | "size": 7320, | ||
166 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
167 | "title": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 (Formato dei dati: | 168 | "title": "RISULTATI-AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 (Formato dei dati: | ||
168 | CSV)", | 169 | CSV)", | ||
169 | "url": | 170 | "url": | ||
170 | //data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1&format=csv", | 171 | //data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1&format=csv", | ||
171 | "url_type": null, | 172 | "url_type": null, | ||
172 | "webstore_last_updated": null, | 173 | "webstore_last_updated": null, | ||
173 | "webstore_url": null | 174 | "webstore_url": null | ||
174 | }, | 175 | }, | ||
175 | { | 176 | { | ||
176 | "cache_last_updated": null, | 177 | "cache_last_updated": null, | ||
177 | "cache_url": null, | 178 | "cache_url": null, | ||
178 | "created": "2018-08-30T11:05:39", | 179 | "created": "2018-08-30T11:05:39", | ||
179 | "datastore_active": false, | 180 | "datastore_active": false, | ||
180 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | 181 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | ||
181 | completo con <b>tutti i formati</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | 182 | completo con <b>tutti i formati</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | ||
182 | estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nei vari formati | 183 | estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nei vari formati | ||
183 | disponibili saranno presenti anche tutte le informazioni di | 184 | disponibili saranno presenti anche tutte le informazioni di | ||
184 | metadatazione e la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | 185 | metadatazione e la licenza con la quale essi vengono distribuiti.", | ||
185 | "format": "ZIP", | 186 | "format": "ZIP", | ||
186 | "hash": "", | 187 | "hash": "", | ||
187 | "id": "068cad6e-7f93-49e5-bea0-b4236e868e10-1", | 188 | "id": "068cad6e-7f93-49e5-bea0-b4236e868e10-1", | ||
188 | "last_modified": "2018-08-30T11:05:39", | 189 | "last_modified": "2018-08-30T11:05:39", | ||
189 | "license_type": | 190 | "license_type": | ||
190 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 191 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
191 | "metadata_modified": "2024-10-02T16:06:11.950498", | 192 | "metadata_modified": "2024-10-02T16:06:11.950498", | ||
192 | "mimetype": "application/zip", | 193 | "mimetype": "application/zip", | ||
193 | "mimetype_inner": null, | 194 | "mimetype_inner": null, | ||
194 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 195 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
195 | Affluenza ore 12:00 (Dataset completo)", | 196 | Affluenza ore 12:00 (Dataset completo)", | ||
196 | "name_parent": | 197 | "name_parent": | ||
197 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 198 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
198 | "note": "", | 199 | "note": "", | ||
199 | "notes": "", | 200 | "notes": "", | ||
200 | "oplevel": 3, | 201 | "oplevel": 3, | ||
201 | "package_id": | 202 | "package_id": | ||
202 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 203 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
203 | "position": 1, | 204 | "position": 1, | ||
204 | "resource_group_id": null, | 205 | "resource_group_id": null, | ||
205 | "resource_type": "file", | 206 | "resource_type": "file", | ||
206 | "revision": 1, | 207 | "revision": 1, | ||
207 | "size": null, | 208 | "size": null, | ||
208 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
209 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 210 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
210 | Affluenza ore 12:00 (Dataset completo)", | 211 | Affluenza ore 12:00 (Dataset completo)", | ||
211 | "url": | 212 | "url": | ||
212 | "http://data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1", | 213 | "http://data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1", | ||
213 | "url_type": null, | 214 | "url_type": null, | ||
214 | "webstore_last_updated": null, | 215 | "webstore_last_updated": null, | ||
215 | "webstore_url": null | 216 | "webstore_url": null | ||
216 | }, | 217 | }, | ||
217 | { | 218 | { | ||
218 | "cache_last_updated": null, | 219 | "cache_last_updated": null, | ||
219 | "cache_url": null, | 220 | "cache_url": null, | ||
220 | "created": "2018-08-30T11:05:39", | 221 | "created": "2018-08-30T11:05:39", | ||
221 | "datastore_active": false, | 222 | "datastore_active": false, | ||
222 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | 223 | "description": "La risorsa è disponibile come pacchetto | ||
223 | contenente <b>la metadazione</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | 224 | contenente <b>la metadazione</b>. Scaricando il pacchetto ZIP ed | ||
224 | estraendo i dati in esso contenuti, sarà possibile consultare | 225 | estraendo i dati in esso contenuti, sarà possibile consultare | ||
225 | tutte le informazioni di metadatazione e la licenza con la quale il | 226 | tutte le informazioni di metadatazione e la licenza con la quale il | ||
226 | dato viene distribuito.", | 227 | dato viene distribuito.", | ||
227 | "format": "ZIP", | 228 | "format": "ZIP", | ||
228 | "hash": "", | 229 | "hash": "", | ||
229 | "id": "068cad6e-7f93-49e5-bea0-b4236e868e10-2", | 230 | "id": "068cad6e-7f93-49e5-bea0-b4236e868e10-2", | ||
230 | "last_modified": "2018-08-30T11:05:39", | 231 | "last_modified": "2018-08-30T11:05:39", | ||
231 | "license_type": | 232 | "license_type": | ||
232 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 233 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
233 | "metadata_modified": "2024-10-02T16:06:11.950592", | 234 | "metadata_modified": "2024-10-02T16:06:11.950592", | ||
234 | "mimetype": "application/zip", | 235 | "mimetype": "application/zip", | ||
235 | "mimetype_inner": null, | 236 | "mimetype_inner": null, | ||
236 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 237 | "name": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
237 | Affluenza ore 12:00 (Scarica solo il metadato)", | 238 | Affluenza ore 12:00 (Scarica solo il metadato)", | ||
238 | "name_parent": | 239 | "name_parent": | ||
239 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 240 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
240 | "note": "", | 241 | "note": "", | ||
241 | "notes": "", | 242 | "notes": "", | ||
242 | "oplevel": 3, | 243 | "oplevel": 3, | ||
243 | "package_id": | 244 | "package_id": | ||
244 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | 245 | "risultati-elezioni-referendum-costituzionale-2016-affluenza-ore-12", | ||
245 | "position": 2, | 246 | "position": 2, | ||
246 | "resource_group_id": null, | 247 | "resource_group_id": null, | ||
247 | "resource_type": "file", | 248 | "resource_type": "file", | ||
248 | "revision": 1, | 249 | "revision": 1, | ||
249 | "size": null, | 250 | "size": null, | ||
250 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
251 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 252 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
252 | Affluenza ore 12:00 (Scarica solo il metadato)", | 253 | Affluenza ore 12:00 (Scarica solo il metadato)", | ||
253 | "url": | 254 | "url": | ||
254 | a.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1&format=metadata", | 255 | a.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1&format=metadata", | ||
255 | "url_type": null, | 256 | "url_type": null, | ||
256 | "webstore_last_updated": null, | 257 | "webstore_last_updated": null, | ||
257 | "webstore_url": null | 258 | "webstore_url": null | ||
258 | } | 259 | } | ||
259 | ], | 260 | ], | ||
260 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
261 | "tags": [ | 262 | "tags": [ | ||
262 | { | 263 | { | ||
263 | "display_name": "Vita_Politica", | 264 | "display_name": "Vita_Politica", | ||
264 | "id": "336c47e3-d4e7-4a22-b2a8-b1325d0a635e", | 265 | "id": "336c47e3-d4e7-4a22-b2a8-b1325d0a635e", | ||
265 | "name": "Vita_Politica", | 266 | "name": "Vita_Politica", | ||
266 | "state": "active", | 267 | "state": "active", | ||
267 | "vocabulary_id": null | 268 | "vocabulary_id": null | ||
268 | }, | 269 | }, | ||
269 | { | 270 | { | ||
270 | "display_name": "comune-firenze", | 271 | "display_name": "comune-firenze", | ||
271 | "id": "4c3ed1b1-1069-4439-b79a-0e9c6f366e96", | 272 | "id": "4c3ed1b1-1069-4439-b79a-0e9c6f366e96", | ||
272 | "name": "comune-firenze", | 273 | "name": "comune-firenze", | ||
273 | "state": "active", | 274 | "state": "active", | ||
274 | "vocabulary_id": null | 275 | "vocabulary_id": null | ||
275 | }, | 276 | }, | ||
276 | { | 277 | { | ||
277 | "display_name": "elezioni", | 278 | "display_name": "elezioni", | ||
278 | "id": "b02104be-df06-4e3d-ada2-574705115bbc", | 279 | "id": "b02104be-df06-4e3d-ada2-574705115bbc", | ||
279 | "name": "elezioni", | 280 | "name": "elezioni", | ||
280 | "state": "active", | 281 | "state": "active", | ||
281 | "vocabulary_id": null | 282 | "vocabulary_id": null | ||
282 | }, | 283 | }, | ||
283 | { | 284 | { | ||
284 | "display_name": "open_data", | 285 | "display_name": "open_data", | ||
285 | "id": "045ad5a7-5696-4941-a5f6-82d622ca57df", | 286 | "id": "045ad5a7-5696-4941-a5f6-82d622ca57df", | ||
286 | "name": "open_data", | 287 | "name": "open_data", | ||
287 | "state": "active", | 288 | "state": "active", | ||
288 | "vocabulary_id": null | 289 | "vocabulary_id": null | ||
289 | }, | 290 | }, | ||
290 | { | 291 | { | ||
291 | "display_name": "politiche", | 292 | "display_name": "politiche", | ||
292 | "id": "9f4b999e-a0ff-4757-9b6d-ec4f0a3cfa6b", | 293 | "id": "9f4b999e-a0ff-4757-9b6d-ec4f0a3cfa6b", | ||
293 | "name": "politiche", | 294 | "name": "politiche", | ||
294 | "state": "active", | 295 | "state": "active", | ||
295 | "vocabulary_id": null | 296 | "vocabulary_id": null | ||
296 | }, | 297 | }, | ||
297 | { | 298 | { | ||
298 | "display_name": "risultati", | 299 | "display_name": "risultati", | ||
299 | "id": "4bb23db0-1d19-4513-82c6-7a5c2840a575", | 300 | "id": "4bb23db0-1d19-4513-82c6-7a5c2840a575", | ||
300 | "name": "risultati", | 301 | "name": "risultati", | ||
301 | "state": "active", | 302 | "state": "active", | ||
302 | "vocabulary_id": null | 303 | "vocabulary_id": null | ||
303 | } | 304 | } | ||
304 | ], | 305 | ], | ||
305 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | 306 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | ||
306 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | 307 | "title": "Risultati elezioni referendum costituzionale 2016 - | ||
307 | Affluenza ore 12:00", | 308 | Affluenza ore 12:00", | ||
308 | "type": "dataset", | 309 | "type": "dataset", | ||
309 | "url": "//data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1", | 310 | "url": "//data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6714&type=1", | ||
310 | "version": "1" | 311 | "version": "1" | ||
311 | } | 312 | } |
seguici su