Modifiche
On 27 dicembre 2022 07:18:17 CET,

-
Changed value of field
holder_identifier
tor_toscan
in Struttura per età, sesso e stato civile della popolazione residente in Toscana. Anno 2021 -
Changed value of field
holder_name
toRegione Toscana
in Struttura per età, sesso e stato civile della popolazione residente in Toscana. Anno 2021 -
Changed value of field
issued
to27-12-2022
(previously2022-12-27
) in Struttura per età, sesso e stato civile della popolazione residente in Toscana. Anno 2021 -
Changed value of field
modified
to27-12-2022
(previously2022-12-27
) in Struttura per età, sesso e stato civile della popolazione residente in Toscana. Anno 2021 -
Added resource Popolazione residente per età, sesso e stato civile Anno 2021.csv to Struttura per età, sesso e stato civile della popolazione residente in Toscana. Anno 2021
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "archiver": { | 2 | "archiver": { | ||
3 | "is_broken": false, | 3 | "is_broken": false, | ||
4 | "reason": "", | 4 | "reason": "", | ||
5 | "status": "Archived successfully", | 5 | "status": "Archived successfully", | ||
6 | "status_id": 0 | 6 | "status_id": 0 | ||
7 | }, | 7 | }, | ||
8 | "author": "Ufficio Regionale di Statsitica", | 8 | "author": "Ufficio Regionale di Statsitica", | ||
9 | "author_email": "statistica@regione.toscana.it", | 9 | "author_email": "statistica@regione.toscana.it", | ||
10 | "creator_user_id": "fe3edeaa-bd43-4d30-9771-26fd028fe341", | 10 | "creator_user_id": "fe3edeaa-bd43-4d30-9771-26fd028fe341", | ||
11 | "extras": [ | 11 | "extras": [ | ||
12 | { | 12 | { | ||
13 | "key": "alternate_identifier", | 13 | "key": "alternate_identifier", | ||
14 | "value": "[{\"identifier\": \"Popolazione per sesso, et\\u00e0 e | 14 | "value": "[{\"identifier\": \"Popolazione per sesso, et\\u00e0 e | ||
15 | stato civile\", \"agent\": {\"agent_name\": {\"it\": \"\"}, | 15 | stato civile\", \"agent\": {\"agent_name\": {\"it\": \"\"}, | ||
16 | \"agent_identifier\": \"\"}}]" | 16 | \"agent_identifier\": \"\"}}]" | ||
17 | }, | 17 | }, | ||
18 | { | 18 | { | ||
19 | "key": "conforms_to", | 19 | "key": "conforms_to", | ||
20 | "value": "[]" | 20 | "value": "[]" | ||
21 | }, | 21 | }, | ||
22 | { | 22 | { | ||
23 | "key": "creator", | 23 | "key": "creator", | ||
24 | "value": "[]" | 24 | "value": "[]" | ||
25 | }, | 25 | }, | ||
26 | { | 26 | { | ||
27 | "key": "frequency", | 27 | "key": "frequency", | ||
28 | "value": "ANNUAL" | 28 | "value": "ANNUAL" | ||
29 | }, | 29 | }, | ||
30 | { | 30 | { | ||
31 | "key": "geographical_geonames_url", | 31 | "key": "geographical_geonames_url", | ||
32 | "value": "" | 32 | "value": "" | ||
33 | }, | 33 | }, | ||
34 | { | 34 | { | ||
35 | "key": "holder_identifier", | 35 | "key": "holder_identifier", | ||
n | 36 | "value": "" | n | 36 | "value": "r_toscan" |
37 | }, | 37 | }, | ||
38 | { | 38 | { | ||
39 | "key": "holder_name", | 39 | "key": "holder_name", | ||
n | 40 | "value": "" | n | 40 | "value": "Regione Toscana" |
41 | }, | 41 | }, | ||
42 | { | 42 | { | ||
43 | "key": "identifier", | 43 | "key": "identifier", | ||
44 | "value": "Struttura della popolazione residente" | 44 | "value": "Struttura della popolazione residente" | ||
45 | }, | 45 | }, | ||
46 | { | 46 | { | ||
47 | "key": "is_version_of", | 47 | "key": "is_version_of", | ||
48 | "value": "" | 48 | "value": "" | ||
49 | }, | 49 | }, | ||
50 | { | 50 | { | ||
51 | "key": "issued", | 51 | "key": "issued", | ||
n | 52 | "value": "2022-12-27" | n | 52 | "value": "27-12-2022" |
53 | }, | 53 | }, | ||
54 | { | 54 | { | ||
55 | "key": "language", | 55 | "key": "language", | ||
56 | "value": "ITA" | 56 | "value": "ITA" | ||
57 | }, | 57 | }, | ||
58 | { | 58 | { | ||
59 | "key": "modified", | 59 | "key": "modified", | ||
n | 60 | "value": "2022-12-27" | n | 60 | "value": "27-12-2022" |
61 | }, | 61 | }, | ||
62 | { | 62 | { | ||
63 | "key": "publisher_identifier", | 63 | "key": "publisher_identifier", | ||
64 | "value": "" | 64 | "value": "" | ||
65 | }, | 65 | }, | ||
66 | { | 66 | { | ||
67 | "key": "publisher_name", | 67 | "key": "publisher_name", | ||
68 | "value": "" | 68 | "value": "" | ||
69 | }, | 69 | }, | ||
70 | { | 70 | { | ||
71 | "key": "temporal_coverage", | 71 | "key": "temporal_coverage", | ||
72 | "value": "[]" | 72 | "value": "[]" | ||
73 | }, | 73 | }, | ||
74 | { | 74 | { | ||
75 | "key": "theme", | 75 | "key": "theme", | ||
76 | "value": "[{\"subthemes\": [], \"theme\": \"SOCI\"}]" | 76 | "value": "[{\"subthemes\": [], \"theme\": \"SOCI\"}]" | ||
77 | } | 77 | } | ||
78 | ], | 78 | ], | ||
79 | "groups": [], | 79 | "groups": [], | ||
80 | "id": "272ca876-5ab4-493b-9f34-5209b7d8f791", | 80 | "id": "272ca876-5ab4-493b-9f34-5209b7d8f791", | ||
81 | "isopen": true, | 81 | "isopen": true, | ||
82 | "license_id": "cc-by-sa", | 82 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
83 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 83 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
84 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 84 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
85 | "maintainer": "Ufficio Regionale di Statsitica", | 85 | "maintainer": "Ufficio Regionale di Statsitica", | ||
86 | "maintainer_email": "statistica@regione.toscana.it", | 86 | "maintainer_email": "statistica@regione.toscana.it", | ||
87 | "metadata_created": "2022-12-27T07:14:35.568318", | 87 | "metadata_created": "2022-12-27T07:14:35.568318", | ||
88 | "metadata_modified": "2022-12-27T07:14:35.568340", | 88 | "metadata_modified": "2022-12-27T07:14:35.568340", | ||
89 | "name": | 89 | "name": | ||
90 | esso-e-stato-civile-della-popolazione-residente-in-toscana-anno-2021", | 90 | esso-e-stato-civile-della-popolazione-residente-in-toscana-anno-2021", | ||
91 | "notes": "\u00c8 una elaborazione Istat che, a partire dai dati del | 91 | "notes": "\u00c8 una elaborazione Istat che, a partire dai dati del | ||
92 | Censimento permanente della popolazione, calcola la popolazione | 92 | Censimento permanente della popolazione, calcola la popolazione | ||
93 | residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile al 31 | 93 | residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile al 31 | ||
94 | dicembre di ogni anno. La popolazione residente \u00e8 costituita | 94 | dicembre di ogni anno. La popolazione residente \u00e8 costituita | ||
95 | dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi dimora | 95 | dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi dimora | ||
96 | abituale nel territorio nazionale anche se temporaneamente | 96 | abituale nel territorio nazionale anche se temporaneamente | ||
97 | assenti.\r\nPer la tutela del segreto statistico, per i Comuni con | 97 | assenti.\r\nPer la tutela del segreto statistico, per i Comuni con | ||
98 | meno di 20.000 abitanti i dati per le modalit\u00e0 dello stato civile | 98 | meno di 20.000 abitanti i dati per le modalit\u00e0 dello stato civile | ||
99 | uniti\\e civilmente, gi\u00e0 in unione civile (per scioglimento | 99 | uniti\\e civilmente, gi\u00e0 in unione civile (per scioglimento | ||
100 | dell\u2019unione) e gi\u00e0 in unione civile (per decesso del | 100 | dell\u2019unione) e gi\u00e0 in unione civile (per decesso del | ||
101 | partner), non sono diffusi e sono stati sommati rispettivamente alle | 101 | partner), non sono diffusi e sono stati sommati rispettivamente alle | ||
102 | modalit\u00e0 dello stato civile coniugati\\e, divorziati\\e e | 102 | modalit\u00e0 dello stato civile coniugati\\e, divorziati\\e e | ||
103 | vedovi\\e. Pertanto la somma dei singoli dati comunali, per alcune | 103 | vedovi\\e. Pertanto la somma dei singoli dati comunali, per alcune | ||
104 | modalit\u00e0 dello stato civile, pu\u00f2 differire dal dato | 104 | modalit\u00e0 dello stato civile, pu\u00f2 differire dal dato | ||
105 | provinciale, regionale o ripartizionale.", | 105 | provinciale, regionale o ripartizionale.", | ||
n | 106 | "num_resources": 0, | n | 106 | "num_resources": 1, |
107 | "num_tags": 1, | 107 | "num_tags": 1, | ||
108 | "organization": { | 108 | "organization": { | ||
109 | "approval_status": "approved", | 109 | "approval_status": "approved", | ||
110 | "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", | 110 | "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", | ||
111 | "description": "Regione Toscana", | 111 | "description": "Regione Toscana", | ||
112 | "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | 112 | "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | ||
113 | "image_url": | 113 | "image_url": | ||
114 | "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", | 114 | "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", | ||
115 | "is_organization": true, | 115 | "is_organization": true, | ||
116 | "name": "regione-toscana", | 116 | "name": "regione-toscana", | ||
117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
118 | "title": "Regione Toscana", | 118 | "title": "Regione Toscana", | ||
119 | "type": "organization" | 119 | "type": "organization" | ||
120 | }, | 120 | }, | ||
121 | "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | 121 | "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | ||
122 | "private": false, | 122 | "private": false, | ||
123 | "relationships_as_object": [], | 123 | "relationships_as_object": [], | ||
124 | "relationships_as_subject": [], | 124 | "relationships_as_subject": [], | ||
t | 125 | "resources": [], | t | 125 | "resources": [ |
126 | { | ||||
127 | "archiver": { | ||||
128 | "cache_filepath": | ||||
129 | ar/lib/ckan/default/resources/ef1/47b/c8-159b-4e06-bf11-125d73cecc03", | ||||
130 | "cache_url": | ||||
131 | oad/popolazione-residente-per-eta-sesso-e-stato-civile-anno-2021.csv", | ||||
132 | "created": "2023-06-23T17:03:54.963728", | ||||
133 | "etag": null, | ||||
134 | "failure_count": 0, | ||||
135 | "first_failure": null, | ||||
136 | "hash": "164f82d2fa119cbeb9ec9defbc6cd4c49c25243b", | ||||
137 | "is_broken": false, | ||||
138 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||||
139 | "last_modified": null, | ||||
140 | "last_success": "2023-06-23T17:03:54.959236", | ||||
141 | "mimetype": "text/csv", | ||||
142 | "reason": "", | ||||
143 | "resource_timestamp": null, | ||||
144 | "size": 1572606, | ||||
145 | "status": "Archived successfully", | ||||
146 | "status_id": 0, | ||||
147 | "updated": "2023-06-23T17:03:54.959236", | ||||
148 | "url_redirected_to": | ||||
149 | load/popolazione-residente-per-eta-sesso-e-stato-civile-anno-2021.csv" | ||||
150 | }, | ||||
151 | "cache_last_updated": null, | ||||
152 | "cache_url": null, | ||||
153 | "created": "2022-12-27T07:18:16.469237", | ||||
154 | "datastore_active": false, | ||||
155 | "description": "Popolazione residente per sesso, et\u00e0 e | ||||
156 | stato civile nei Comuni della Toscana ", | ||||
157 | "distribution_format": "ARC", | ||||
158 | "format": "CSV", | ||||
159 | "hash": "", | ||||
160 | "id": "ef147bc8-159b-4e06-bf11-125d73cecc03", | ||||
161 | "last_modified": "2022-12-27T07:18:16.322887", | ||||
162 | "license_type": | ||||
163 | tps://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain", | ||||
164 | "mimetype": "text/csv", | ||||
165 | "mimetype_inner": null, | ||||
166 | "name": "Popolazione residente per et\u00e0, sesso e stato | ||||
167 | civile Anno 2021.csv", | ||||
168 | "package_id": "272ca876-5ab4-493b-9f34-5209b7d8f791", | ||||
169 | "position": 0, | ||||
170 | "resource_type": null, | ||||
171 | "size": null, | ||||
172 | "state": "active", | ||||
173 | "url": | ||||
174 | oad/popolazione-residente-per-eta-sesso-e-stato-civile-anno-2021.csv", | ||||
175 | "url_type": "upload" | ||||
176 | } | ||||
177 | ], | ||||
126 | "state": "draft", | 178 | "state": "draft", | ||
127 | "tags": [ | 179 | "tags": [ | ||
128 | { | 180 | { | ||
129 | "display_name": "02_Popolazione", | 181 | "display_name": "02_Popolazione", | ||
130 | "id": "ede72c02-ab3c-4e32-92e0-1b86adbad24d", | 182 | "id": "ede72c02-ab3c-4e32-92e0-1b86adbad24d", | ||
131 | "name": "02_Popolazione", | 183 | "name": "02_Popolazione", | ||
132 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
133 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
134 | } | 186 | } | ||
135 | ], | 187 | ], | ||
136 | "title": "Struttura per et\u00e0, sesso e stato civile della | 188 | "title": "Struttura per et\u00e0, sesso e stato civile della | ||
137 | popolazione residente in Toscana. Anno 2021", | 189 | popolazione residente in Toscana. Anno 2021", | ||
138 | "type": "dataset", | 190 | "type": "dataset", | ||
139 | "url": "Popolazione residente per et\u00e0, sesso e stato civile | 191 | "url": "Popolazione residente per et\u00e0, sesso e stato civile | ||
140 | Anno 2021.csv", | 192 | Anno 2021.csv", | ||
141 | "version": "" | 193 | "version": "" | ||
142 | } | 194 | } |
seguici su