113821c6-3a52-40ac-a3ec-5d07a3654eba.csv
From the dataset abstract
Dati primari: numero di imprese attive e relativi addetti con sede legale nel comune di Capannori classificate per sezioni, divisioni e gruppi ATECO 2007. Data di riferimento: 31 dicembre...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sezione ATECO 2007 | text | ||
Codice ATECO 2007 | text | ||
Imprese | numeric | ||
Addetti | numeric | ||
Imprese (%) | numeric | ||
Addetti (%) | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 10 novembre 2023 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
Media type | text/csv |
Size | 1.262 |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'http://staging.dati.toscana.it/dataset/63e6375f-aa5b-42d1-9313-5c6a3654a1d7/resource/b0969c86-d3bc-4d9c-a1ad-a617282bfe6c/download/113821c6-3a52-40ac-a3ec-5d07a3654eba.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/b09/69c/86-d3bc-4d9c-a1ad-a617282bfe6c', 'cache_url': 'http://staging.dati.toscana.it/dataset/63e6375f-aa5b-42d1-9313-5c6a3654a1d7/resource/b0969c86-d3bc-4d9c-a1ad-a617282bfe6c/download/113821c6-3a52-40ac-a3ec-5d07a3654eba.csv', 'size': 1262, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '9259f8faea4d5aa23292e9f8095d9bc4011f0736', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-11-10T16:29:30.124349', 'failure_count': 0, 'created': '2023-11-10T16:29:29.330672', 'updated': '2023-11-10T16:29:30.124349', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b0969c86-d3bc-4d9c-a1ad-a617282bfe6c |
last modified | 1 anno fa |
metadata modified | 1 anno fa |
on same domain | True |
package id | 63e6375f-aa5b-42d1-9313-5c6a3654a1d7 |
state | active |
url type | upload |
seguici su