arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-28 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-28 alle ore 00 UTC del 2024-05-02....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 2fe2f63d-5b0b-4b44-bcd1-78cc74f9aaa1 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 89194a8f-89a5-42bc-b72c-3f15f7add87c |
position | 1 |
resource group id | 50913d7b-ab20-468f-89cd-f54f7d11bd1a |
state | active |
seguici su