Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-19 alle ore 00 UTC del 2024-02-23....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | c6e5c04f-9d57-4a4c-9d5e-f309de22324f |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 7b75a574-b7e4-4653-bbe1-55ce93f1ccca |
position | 2 |
resource group id | 2649630e-884c-4d05-86cb-1d5dee438c32 |
state | active |
seguici su