arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-22 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-22 alle ore 00 UTC del 2024-02-25....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | fc427cdf-65f9-407d-b65b-ba34c4972563 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 489e5bae-3c4f-475a-8728-35678c115e15 |
position | 1 |
resource group id | 613b41e4-6ae2-436e-b193-b7eb3c493ad4 |
state | active |
seguici su