arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-17 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-17 alle ore 00 UTC del 2024-02-20....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | cb32050e-a2b2-4708-a3fc-2bd428d4c5d6 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 427523dc-c49f-4050-b219-3e3700196a24 |
position | 1 |
resource group id | 47a1f572-6ea9-4054-8feb-5b73656572a0 |
state | active |
seguici su