Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-21 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-21 alle ore 00 UTC del 2024-03-25....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 7cf97e67-d476-4f9e-b4f8-f57e7a159585 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 815cc238-d5cf-4239-a761-a0dde0cd24df |
position | 2 |
resource group id | deda651f-99d9-4090-893d-faac4e6cbf27 |
state | active |
seguici su