arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-15 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-15 alle ore 00 UTC del 2024-03-19....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | be735159-5526-4250-8dfd-beea437aa317 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | e074c915-689f-45ca-adb1-6875df0904c2 |
position | 1 |
resource group id | 35a98a69-618d-4ef3-9684-dc2a24ffd6df |
state | active |
seguici su