arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-18 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-18 alle ore 00 UTC del 2024-02-21....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 7a64890e-f1c8-4f1e-b1a0-737c60430553 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 019aeb80-5011-4aff-a3d3-1d2eca624bd1 |
position | 1 |
resource group id | d3b05d9f-76bd-47d2-9b33-848f6a2e5d87 |
state | active |
seguici su