arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-14 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-14 alle ore 00 UTC del 2024-04-18....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | b212f562-f931-4ea0-acf1-a28d5c39521c |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | a45089e1-c937-46fe-8027-84906bf6b591 |
position | 1 |
resource group id | 89dcc847-bbed-4058-8a4b-a44d2fd98b03 |
state | active |
seguici su