Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-14 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-14 alle ore 00 UTC del 2024-04-18....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 6c1586cb-09d1-4323-bba9-f0d6afc10f47 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | a45089e1-c937-46fe-8027-84906bf6b591 |
position | 2 |
resource group id | 89dcc847-bbed-4058-8a4b-a44d2fd98b03 |
state | active |
seguici su