Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-27 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-27 alle ore 00 UTC del 2024-05-01....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 456fdca2-2140-4839-b38f-ff0c97e3bb6e |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | aed18125-66cf-4339-b16b-66b4748009cd |
position | 2 |
resource group id | 0f7d51c9-2edd-484e-895d-257cbacf628b |
state | active |
seguici su