arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-27 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-27 alle ore 00 UTC del 2024-05-01....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 2d96f175-79a4-4ea1-9bea-d245d67978f1 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | aed18125-66cf-4339-b16b-66b4748009cd |
position | 1 |
resource group id | 0f7d51c9-2edd-484e-895d-257cbacf628b |
state | active |
seguici su