arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-18 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-18 alle ore 00 UTC del 2024-03-22....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f67c9d35-ebc7-415b-9cde-df1e82bf5abf |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | fdcb435e-d62c-4181-9219-27d335ea9bff |
position | 1 |
resource group id | 06e68c0e-2169-4502-8ca6-b4bf21a6552b |
state | active |
seguici su