arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-17 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-17 alle ore 00 UTC del 2024-03-21....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 2e932aaa-d257-4523-89f1-fb61bca7c95f |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 7c9b1454-91ac-4aac-9b9e-beaeae682ba3 |
position | 1 |
resource group id | 6f7f07eb-791b-4dd5-b5d4-f4efe98680d9 |
state | active |
seguici su