arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-01-16 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-01-16 alle ore 00 UTC del 2025-01-19....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-26T14:25:14.529484', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-03-26T14:25:14.535580', 'updated': '2025-03-26T14:25:14.529484', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | e24fbdb0-bccb-4478-a76f-b2f6c1f6c75d |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | c953daa2-728d-485a-bf0d-1dd5daef7c5f |
position | 1 |
resource group id | a3a86d0a-5d87-4f90-8d1c-2ca151458fb3 |
state | active |
seguici su