arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-03-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-03-22 alle ore 00 UTC del 2025-03-26....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-04-28T10:40:35.929720', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-04-28T10:40:35.935264', 'updated': '2025-04-28T10:40:35.929720', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | df3cfa81-f285-48fe-aca2-7b3875b903db |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 settimane fa |
package id | 08c1d022-25f5-40cc-acf8-ccbb4e92dfd6 |
position | 1 |
resource group id | 260d92e8-a346-4aeb-8ffc-ad16717b3844 |
state | active |
seguici su