arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-01-27 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-01-27 alle ore 00 UTC del 2025-01-31....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-28T19:25:17.441744', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-03-28T19:25:17.447637', 'updated': '2025-03-28T19:25:17.441744', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 350c4799-d637-4f01-b9d4-807ccf3904e6 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 31683e03-7026-4eec-8278-95a0cd38364c |
position | 1 |
resource group id | 733ed13b-8261-4412-aa9d-fbbe7fc05c1c |
state | active |
seguici su