arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-13 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-13 alle ore 00 UTC del 2024-02-16....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | fd2b2c10-b834-400e-a199-30f7c5d5da8b |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 505a8b26-5a39-4809-a656-489fc2ad41c3 |
position | 1 |
resource group id | 5ffe2132-da6e-4055-b53f-22dcd244ec41 |
state | active |
seguici su