arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-12-10 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-12-10 alle ore 00 UTC del 2024-12-14....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 5 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-22T09:50:57.331537', 'last_success': None, 'failure_count': 2, 'created': '2025-03-22T09:50:57.337369', 'updated': '2025-03-22T12:37:14.028961', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 303a8562-ca50-4c81-9f86-cc2015a8e763 |
license type | cc-by |
metadata modified | 5 mesi fa |
package id | 2d2838b2-08e9-40b0-bf43-87237d919a04 |
position | 1 |
resource group id | 6d8ca132-14bb-40b9-88be-18ff392860c1 |
state | active |
seguici su