Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-22 alle ore 00 UTC del 2024-02-26....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | f7f2d73a-5430-4b84-9add-eaf7e609c593 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | d848d1d9-1b55-4569-abf9-d387452beba2 |
position | 2 |
resource group id | 058a9a07-b07d-4096-a784-c5fe37f89c58 |
state | active |
seguici su