arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-02-09 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-02-09 alle ore 00 UTC del 2025-02-13....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-31T01:12:27.682821', 'last_success': None, 'failure_count': 2, 'created': '2025-03-31T01:12:27.688951', 'updated': '2025-03-31T08:06:59.518264', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 913dc523-67c3-4320-9589-f0724414baed |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 8fa2f0f9-f160-4beb-b2bd-05c17454f8e2 |
position | 1 |
resource group id | 419a3fdd-d9a2-4bfb-bff6-df99f97f1985 |
state | active |
seguici su