arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-02-03 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-02-03 alle ore 00 UTC del 2025-02-07....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-03-29T22:10:39.647801', 'last_success': None, 'failure_count': 2, 'created': '2025-03-29T22:10:39.653694', 'updated': '2025-03-30T05:58:21.657473', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 47572abf-3ea3-48ba-804b-c19471d7a394 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | fe102117-0d95-447d-b68a-5c6fb6aa6df3 |
position | 1 |
resource group id | 6d57cda6-48e9-4552-ac6c-024150d6798c |
state | active |
seguici su