arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-29 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-29 alle ore 00 UTC del 2024-03-04....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 6a8397b9-ac63-48f3-9b3c-84f525c1b0d3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 06cf2edc-0118-492c-bc7f-c179c8b7d311 |
position | 1 |
resource group id | 17332e63-3895-4617-8650-8d4d7fa0b717 |
state | active |
seguici su