arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-01 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-01 alle ore 00 UTC del 2024-04-05....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 8e712e04-994e-4da7-9c57-51263abf7dea |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 7acc54db-767d-4fb2-9292-21e0893b6322 |
position | 1 |
resource group id | 9863fe16-3d2b-4ed1-8110-dbd0e1d62cfb |
state | active |
seguici su