arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-27 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-27 alle ore 00 UTC del 2024-03-01....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 370d3201-dcf8-4f4d-89aa-ffaadc30b3dc |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 3e90d3a5-c2e9-457e-9fbb-6ca611782b7c |
position | 1 |
resource group id | 1a413bfa-fb3b-4286-b2af-8d9a008dc22e |
state | active |
seguici su