arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-23 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-03-23 alle ore 00 UTC del 2024-03-26....
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 87431e1b-7f1a-4074-8208-2e9b248e7a28 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | cc6ca1da-9702-4d3d-8dab-240f865b19af |
position | 1 |
resource group id | bc92c3f1-8af8-4fd7-b87f-2ae1f4c5dd5d |
state | active |
seguici su